產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,綜合 | 
塑粉固化烘箱 技術參數:
工作室尺寸:  | 深2000mm,寬2000mm,高2000mm  | 
工作室材質:  | SUS201#不銹鋼鋼板制作,鈑金折彎、氬弧焊接。(多種材質可選)  | 
溫度均勻性:  | 正負3℃(空載恒溫20分鐘測試為準)  | 
外壁材料:  | 采用A3#冷鋼板制作、鈑金折彎,焊接,表面覆環保漆  | 
工作溫度:  | 室溫~250℃ (溫度任意調節設定)  | 
控溫度:  | 正負1℃  | 
控溫方式:  | PID雙數顯智能控溫,超溫保護儀,設置值與測量值LED雙數顯示,SSR固態輸出  | 
電源電壓:  | 380V(三相四線),50HZ  | 
加熱裝備:  | 采用覆套式無塵化不銹鋼U型管狀加熱原件,使用壽命可達3萬小時以上  | 
加熱功率:  | 45KW  | 
送風方式:  | 雙風道強壓對流水平循環送風  | 
送風裝置:  | 1100W*4臺烘箱耐高溫長軸馬達,配置多翼式離心風葉,迫使熱風迅速循環,從而得到溫度均勻  | 
定時裝置:  | 1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警  | 
出廠配件:  | 按客戶需求配置  | 
選配件:  | 1、可增配小車臺數,也可增減隔層數;可增配不銹鋼擱網板、托盤  | 
其他規格:  | 可根據用戶實際需要定制各種規格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱)  | 
常規功能  | |
標準規格/型號:工作室尺寸按需定制
名稱  | 型號(*)  | 工作室尺寸 深×寬×高(mm)  | 加熱功率(KW)  | 鼓風功率(W)  | 工作電壓(V)(1~3型客戶可選擇)  | 溫度范圍(℃)  | 
塑粉固化烘箱  | AFD-1  | 350×450×450  | 3  | 40  | 220/380  | 室溫0~250  | 
AFD-2  | 450×550×550  | 3.6  | 40  | 220/380  | ||
AFD-3  | 500×600×750  | 4.6  | 40/180  | 220/380  | ||
AFD-4  | 800×800×1000  | 9  | 180/370  | 380  | ||
AFD-5  | 1000×1000×1000  | 12  | 750/1100  | 380  | ||
AFD-6  | 1000×1200×1200  | 15  | 750*2  | 380  | ||
AFD-7  | 1000×1200×1500  | 18  | 750*2  | 380  | ||
AFD-8  | 1200×1500×1500  | 21  | 1100*2  | 380  | 
產品特點:
1.熱風循環風道設計巧妙,熱風在烘箱內循環溫度均勻,物料干燥均勻且節約能源;
2. LED雙數顯智能儀表控溫,PID演算,自動控制、恒溫,操作簡單,控溫準;
3.1秒~99.9小時恒溫定時,計時方式可選擇,時間到自動切斷加熱并蜂鳴報警;
4.烘箱堅固耐用,可天24小時恒溫工作;
5. 可根據用戶實際需要定做各種規格,內部尺寸、箱體顏色、高溫度、承重量、擱架方式與層數,配置托盤或網片;
可升功能
6.超溫保護裝置,防止溫控失靈持續升溫,保障烘烤的物品安全 建議客戶加裝超溫保護儀表(主控表故障后起到二保護作用,安全性能提高)。



在線交流