 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 | 
1400型氣氛馬弗爐是針對實驗室日常應用研發的,的焙燒效果、現代化的外型設計及高度的可靠性是此類電爐的突出特色。產品采用進口硅碳棒為加熱元件,爐膛采用進口氧化鋁多晶體纖維材料。采用微電腦微電腦控制,操作方便,可編程,自動升溫、自動保溫、自動降溫。
1400型氣氛馬弗爐技術參數:
| 參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||||
| 
 | 
 | AFD-4-14 | AFD-6-14 | AFD-8-14 | AFD-10-14 | AFD-12-14 | AFD-15-14 | AFD-21-14 | 
| 額定功率 | KW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 
| 額定電壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 相 數 | 相 | 單 | 單 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 
| 溫度 | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 工作溫度 | ℃ | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | ≤1350 | 
| 爐膛尺寸 | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 
| 
 | W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 
| 
 | H | 150 | 200 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 | 
| 容 積 | L | 9L | 12L | 16L | 24L | 30L | 36L | 80L | 
| 爐膛材料 | V | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 
| 加熱元件 | 
 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 碳棒 | 
| 升溫速率 | ℃/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 控溫度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 保護氣體 | 
 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 氮氣 | 
| 氣體流量 | L/min | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 
- 上一篇:1200型氣氛馬弗爐
- 下一篇:高溫節能熔塊爐
推薦產品
            
            


 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話