產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 電阻絲 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
電阻絲管式爐技術參數:
產品介紹:  | 1200℃AFD系列管式爐,*,性能,每年都獲得數以千計新客戶的致好評。功能與設計美觀的和諧統,加上*性價比,使這系列成為他們的終選擇。  | 
技術參數:  | |
主要點:  | 爐殼采用冷軋板噴塑而成 管徑從40至120MM不等,加熱長度為200至2000MM 靜音電子繼電器 標準配置數字式PID控制器,可調節升溫曲線、保溫溫度和保溫時間  | 
工作溫度  | 1200℃  | 
連續工作溫度  | 1150℃  | 
溫控系統  | PID 16/32/40段程序化控溫可供選擇  | 
工作電壓:  | AC 380V/50HZ  | 
發熱元件:  | 硅碳棒  | 
控溫度:  | +-1 ℃  | 
升溫速率:  | 10°C / min  | 
可選配件:  | 氧化鋁坩堝、計算機控制軟件、可移動爐架、墊磚  | 
質保期:  | 年質保期,終身維護,相關耗材除外,如加熱元件,等易耗件  | 
產品用途:  | 適用于納米材料、化學分析、物理測定、金屬燒結等實驗。同時可以根據用戶需求,可配套氣氛管路、流量計、真空系統。 
  | 
電阻絲管式爐型號參數
型號 
  | 
 功率 
  | 
 爐膛有尺寸 
 恒溫區(mm) 
  | 
 控制形式 
  | 
 AFD-7-12 
  | 
 7 
  | 
 Φ50*200 
  | 
 程控表 
  | 
 AFD-9-12 
  | 
 9 
  | 
 Φ60*200 
  | 
 程控表 
  | 
 AFD-11-12 
  | 
 11 
  | 
 Φ80*200 
  | 
 程控表 
  | 
 AFD-13-12 
  | 
 13 
  | 
 Φ80*300 
  | 
 程控表  | 
注意事項:為了不影響儀器的使用壽命,我們建議升溫速率和降溫速率為10℃/min ;
此箱式爐使用段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正常現象,不會影響使用,同時可以用氧化鋁涂層進行修補;
不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強腐蝕性氣體如S、Na等,請提前告知,我們將對爐膛進行處理 ;



在線交流